Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.7 | 46.9 | 28.3 | 17.7 | 24.4 |
M | 46.1 | 49.2 | 29.5 | 17.9 | 25.2 |
L | 48.4 | 51.6 | 30.7 | 18.1 | 26.0 |
XL | 51.6 | 54.7 | 32.3 | 18.1 | 26.8 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 111 | 119 | 72 | 45 | 62 |
M | 117 | 125 | 75 | 45.5 | 64 |
L | 123 | 131 | 78 | 46 | 66 |
XL | 131 | 139 | 82 | 46 | 68 |
lasticité | levé |
- Le design patchwork rend ce pull impressionnant
- Nous adorons les blocs de couleurs contrastés et les patchs à motif léopard
- Il est sexy et chic avec un col fendu tandis que le détail du trou pour le pouce le rend différent
- Ce pull est doux et confortable à porter toute la journée
Haut à manches longues et col fendu en patchwork de blocs de couleurs léopard blanc